안녕하세요? 입시투데이입니다.
2027 수시 대비 2026 수시 일부 모집 단위별 최저 합격자 점수 (전체표본아님) 올려드립니다.
일부만 올려드리니 양해바라고, 합격자 전체가 아니고, 일부 표본이라는 점을 감안하시기 바랍니다.
여러분의 수시 합격을 기원합니다.
| 대학 | 전형 | 계열 | 모집 단위 | 50% | 70% | 최저 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 인문 | 경제학과 | 2.07 | 2.29 | 4.17 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 인문 | 관광・엔터테인먼트학부 | 2.19 | 2.41 | 5.13 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 인문 | 국어국문학과 | 2.41 | 3.58 | 4.5 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 인문 | 국제학과 | 3.49 | 3.96 | 4.09 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 인문 | 스페인어학과 | 3.88 | 4.51 | 4.65 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 인문 | 일본어학과 | 4.53 | 4.75 | 5.11 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 인문 | 중국어학과 | 4.42 | 4.61 | 4.09 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 자연 | 스마트팜과학과 | 1.99 | 2.08 | 4.75 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 자연 | 식품영양학과 | 1.92 | 2.3 | 4.29 |
| 경희대학교 | 네오르네상스 | 자연 | 우주과학과 | 1.95 | 1.95 | 5.29 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 인문 | 경영대학 | 1.97 | 2.18 | 4.47 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 인문 | 경제학과 | 1.86 | 2.27 | 3.52 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 인문 | 언어학과 | 1.88 | 2.04 | 3.24 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 인문 | 영어교육과 | 1.81 | 2.17 | 3.01 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 인문 | 영어영문학과 | 2.18 | 2.44 | 3.04 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 인문 | 일어일문학과 | 2.88 | 3.03 | 3.32 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 인문 | 자유전공학부 | 2.24 | 2.56 | 3.34 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 인문 | 중어중문학과 | 3.15 | 3.27 | 3.6 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 인문 | 철학과 | 2.04 | 2.11 | 3.39 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 자연 | 데이터과학과 | 1.81 | 1.98 | 3.42 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 자연 | 화학과 | 1.76 | 2.18 | 3.4 |
| 고려대학교 | 학업우수전형 | 자연 | 환경생태공학부 | 1.72 | 1.86 | 3.29 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 경영학부 | 3.06 | 3.34 | 4.47 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 경제학과 | 2.93 | 3. 3 | 3.67 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 국어국문학과 | 2.04 | 3.07 | 3.6 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 글로벌한국학부 | 3.47 | 3.5 | 3.62 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 미디어&엔터테인먼트학과 | 1.9 | 2.16 | 3.63 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 사학과 | 3.02 | 3.86 | 3.79 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 사회학과 | 1.97 | 2.42 | 3.42 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 영문학부 | 2.87 | 3.43 | 3.56 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 유럽문화학과 | 3.02 | 3.23 | 3.42 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 종교학과 | 3.14 | 3.23 | 3.85 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 인문 | 철학과 | 2.97 | 3.57 | 3. 3 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | AI기반자유전공학부 | 2.98 | 3.09 | 3.72 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | 기계공학과 | 2.38 | 3.37 | 3.78 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | 물리학과 | 3.05 | 3.19 | 3.65 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | 반도체공학과 | 2.58 | 3.37 | 5.05 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | 시스템반도체공학과 | 3.02 | 3.08 | 3.87 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | 인공지능학과 | 1.87 | 2.05 | 4.78 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | 전자공학과 | 2.23 | 3.13 | 3.38 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 1.76 | 2.81 | 5.07 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | 화공생명공학과 | 1.85 | 2.69 | 4.8 |
| 서강대학교 | 일반전형 | 자연 | 화학과 | 2.96 | 3.13 | 4.35 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅰ | 인문 | 경영학부 | 2.41 | 3.7 | 4.01 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅰ | 인문 | 경제학부 | 2.49 | 2.92 | 4.17 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅰ | 인문 | 국사학과 | 2.89 | 4.5 | 4.81 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅰ | 인문 | 국제관계학과 | 2.17 | 2.26 | 5.88 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅰ | 인문 | 도시행정학과 | 2.45 | 4.19 | 5.43 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅰ | 인문 | 중국어문화학과 | 3.44 | 3.70 | 4.2 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅰ | 인문 | 철학과 | 2.79 | 2.95 | 4.49 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅰ | 자연 | 건축학부 건축공학전공 | 2.18 | 2.49 | 5.93 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅰ | 자연 | 융합응용화학과 | 2.16 | 2.30 | 4.73 |
| 서울시립대학교 | 학생부종합전형Ⅱ | 인문 | 경영학부 | 2.13 | 2.24 | 4.33 |
| 성균관대학교 | 융합형 | 인문 | 경영학과 | 3.1 | 3.35 | 3.5 |
| 성균관대학교 | 융합형 | 인문 | 사회과학계열 | 2.39 | 3.03 | 3.62 |
| 성균관대학교 | 융합형 | 인문 | 인문과학계열 | 3 | 3.31 | 3.3 |
| 성균관대학교 | 융합형 | 자연 | 공학계열 | 1.96 | 2.25 | 4.63 |
| 성균관대학교 | 융합형 | 자연 | 자연과학계열 | 2.21 | 2.76 | 3.76 |
| 성균관대학교 | 융합형 | 자연 | 전자전기공학부 | 1.87 | 2.03 | 4.64 |
| 성균관대학교 | 탐구형 | 인문 | 글로벌경영학과 | 3.26 | 3.38 | 3.5 |
| 성균관대학교 | 탐구형 | 인문 | 글로벌경제학과 | 2.96 | 3.22 | 3.53 |
| 성균관대학교 | 탐구형 | 자연 | 건설환경공학부 | 2.45 | 2.64 | 3.67 |
| 성균관대학교 | 탐구형 | 자연 | 건축학과 | 2.17 | 2.32 | 3.59 |
| 성균관대학교 | 탐구형 | 자연 | 반도체융합 공학과 | 2.68 | 3.16 | 3.49 |
| 성균관대학교 | 탐구형 | 자연 | 소프트웨어학과 | 2.17 | 3.02 | 3.64 |
| 성균관대학교 | 탐구형 | 자연 | 양자정보공학과 | 3.18 | 3.41 | 3.45 |
| 성균관대학교 | 탐구형 | 자연 | 에너지학과 | 2.29 | 3.44 | 4.33 |
| 성균관대학교 | 탐구형 | 자연 | 지능형소프트웨어학과 | 2.53 | 2.82 | 4.24 |
| 연세대학교 | 활동우수형 | 인문 | 교육학부 | 1.86 | 2.76 | 3.2 |
| 연세대학교 | 활동우수형 | 자연 | 대기과학과 | 2.14 | 2.42 | 3.16 |
| 연세대학교 | 활동우수형 | 자연 | 수학과 | 1.62 | 1.63 | 2.7 |
| 연세대학교 | 활동우수형 | 자연 | 시스템 반도체공학과 | 1.67 | 1.79 | 2.43 |
| 연세대학교 | 국제형(국내고) | 인문 | 아시아학전공 | 2.32 | 2.76 | 2.47 |
| 연세대학교 | 국제형(국내고) | 인문 | 융합인문사회과학부 | 1.67 | 1.79 | 3.21 |
| 연세대학교 | 국제형(국내고) | 자연 | 융합과학공학부 | 1.6 | 1.76 | 2.82 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 경영학부 | 2.06 | 2.16 | 4.09 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 경제학과 | 2.41 | 3.66 | 4.09 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 독어독문학과 | 4.37 | 4.6 | 4.56 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 문헌정보학과 | 2.02 | 2.18 | 2.48 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 불어불문학과 | 3.75 | 4.14 | 4.21 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 영어영문학부 | 3.67 | 3.86 | 4.53 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 융합콘텐츠학과(인문) | 3.45 | 3.79 | 4.35 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 정치외교학과 | 1.95 | 2 | 2.11 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 중어중문학과 | 3.91 | 4.32 | 4.67 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 초등교육과 | 1.86 | 2 | 4.16 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 인문 | 행정학과 | 2 | 2.02 | 3.42 |
| 이화여자대학교 | 미래인재전형(서류형) | 자연 | 화학・ 나노과학과 | 2.03 | 2.06 | 3.67 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 경제학부 | 3.72 | 4.06 | 4.58 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 공공인재학부 | 2.94 | 3.71 | 4.34 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 국어국문학부 (국어국문학전공) | 3.22 | 3.31 | 3.51 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 물리학과 | 2.18 | 2.23 | 4.09 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 사회기반시스템 공학부(건설환경플랜트공학전공) | 4.43 | 5.28 | 6.11 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 사회복지학부 | 2.37 | 2.72 | 3.99 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 에너지 시스템공학부 | 5.13 | 5.52 | 5.55 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 영어영문학과 | 3.06 | 3.41 | 3.99 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 유럽문화학부 (독일어문학전공) | 4.15 | 4.24 | 3.51 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 융합공학부 | 3.8 | 5.5 | 5.48 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 전자전기공학부 | 2.02 | 2.15 | 5.05 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 정치국제학과 | 3.26 | 3.76 | 3.81 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 인문 | 지능형 반도체공학과 | 1.95 | 2.63 | 3.82 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 자연 | 경영학부 (경영학전공) | 3.36 | 3.71 | 4.1 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 자연 | 기계공학부 | 3.26 | 4.16 | 4.25 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 자연 | 미디어커뮤니 케이션학부 | 2.49 | 3.34 | 3.44 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 자연 | 생명과학과 | 3.57 | 5.05 | 3.44 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 자연 | 소프트웨어학부 | 2.06 | 2.53 | 370 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 자연 | 수학과 | 3.11 | 5.32 | 4.38 |
| 중앙대학교 | CAU탐구형인재전형 | 자연 | 화학과 | 1.95 | 2.15 | 6.28 |
| 한양대학교 | 서류형 | 공통 | 한양인터칼 리지학부(인문) | 3.2 | 3.33 | 3.49 |
| 한양대학교 | 서류형 | 공통 | 한양인터칼 리지학부(자연) | 1.91 | 2.54 | 3.4 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 경영학부 | 1.81 | 2.83 | 3.67 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 경제금융학부 | 1.8 | 3.27 | 3.84 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 국어국문학과 | 2.88 | 3.54 | 3.54 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 국제학부 | 3.11 | 3.36 | 3.62 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 독어독문학과 | 3.56 | 3.9 | 3.51 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 미디어커뮤 니케이션학과 | 2.87 | 3.58 | 3.04 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 사학과 | 2.09 | 3.16 | 3.79 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 사회학과 | 2.67 | 3.6 | 3.77 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 영어영문학과 | 2.72 | 3.49 | 3.32 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 정책학과 | 3.17 | 3.56 | 3.74 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 정치외교학과 | 1.77 | 1.77 | 3.6 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 철학과 | 3.63 | 3.63 | 3.85 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 파이낸스경영학과 | 2.79 | 3.17 | 3.39 |
| 한양대학교 | 서류형 | 인문 | 행정학과 | 1.73 | 2.32 | 3.77 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 간호학과 | 1.72 | 2.94 | 3.35 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 건설환경공학과 | 2.97 | 3.65 | 2.9 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 미래자동차 공학과 | 2.58 | 2.82 | 3.57 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 바이오메디컬공학전공 | 3.23 | 3.23 | 3.31 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 반도체공학과 | 2.85 | 3.17 | 3.37 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 산업공학과 | 1.6 | 1.71 | 3.3 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 생명공학과 | 2.86 | 3.44 | 4.02 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 생명과학과 | 2.03 | 3.38 | 3.67 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 수학과 | 2.56 | 2.93 | 4.69 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 에너지공학과 | 2.73 | 3.24 | 3.75 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 원자력공학과 | 2.44 | 3.5 | 3.18 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 유기나노공학과 | 2.77 | 3.45 | 3.45 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 융합전자공학부 | 2.42 | 2.62 | 3.85 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 의류학과 | 2.87 | 3.33 | 3.95 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 자원환경공학과 | 2.63 | 2.82 | 3.82 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 정보시스템학과 | 1.71 | 3.04 | 3.58 |
| 한양대학교 | 서류형 | 자연 | 컴퓨터소프 트웨어학부 | 1.29 | 2.54 | 4.24 |
안녕하세요? 입시투데이입니다.
2027 수시 대비 2026 수시 일부 모집 단위별 최저 합격자 점수 (전체표본아님) 올려드립니다.
일부만 올려드리니 양해바라고, 합격자 전체가 아니고, 일부 표본이라는 점을 감안하시기 바랍니다.
여러분의 수시 합격을 기원합니다.